0102030405
Normale aan/uit elektrische actuatoren van Chinese leveranciers en fabrieken - TCR-N/TCN-N-serie
| Model | Spanning | Koppel | Stroom | Tijd | Bedrading | Feedback | Fysieke foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-01N | DC12V | 10 Nm | 12W | 5s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| DC24V | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 10 seconden | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-02N | DC12V | 15 Nm | 15W | 15 seconden | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| DC24V | 20 Nm | 10 seconden | |||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 15 seconden | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-05N | DC12V | 50 Nm | 25W | 12s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| DC24V | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | 40W | twintigers | |||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-08N | DC12V | 80 Nm | 60W | 10 seconden | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| DC24V | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | twintigers | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR/TCN-11N | DC12V | 110 Nm | 100W | 10 seconden | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| DC24V | |||||||
| AC/DC 24V | |||||||
| AC/DC 95-265V | |||||||
| AC24V | twintigers | ||||||
| AC110V | |||||||
| AC230V | |||||||
| TCR-20N | AC/DC 24V | 200 Nm | 50W | 25s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCR-40N | AC/DC 24V | 400 Nm | 80W | 25s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-100N | AC/DC 24V | 1000 Nm | 200W | 45s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| AC/DC 95-265V | |||||||
| TCN-200N | AC/DC 24V | 2000 Nm | 300W | 45s | B2 / B3 / BD3 | S-type P-type R-type C-type | ![]() |
| AC/DC 95-265V |
Veelgestelde vragen
Welke spanningsopties zijn beschikbaar voor TCR/TCN elektrische actuatoren?
De actuatoren uit de TCR/TCN-serie ondersteunen een breed scala aan ingangsspanningen, waaronder DC12V, DC24V, AC/DC24V, AC/DC95-265V, AC24V, AC110V en AC230V, afhankelijk van het specifieke model. Grotere modellen zoals de TCR-20N, TCR-40N, TCN-100N en TCN-200N zijn alleen verkrijgbaar in AC/DC24V en AC/DC95-265V.
Wat is het koppelbereik van de TCR/TCN-actuatorserie?
De TCR/TCN-serie bestrijkt een breed koppelbereik van 10 Nm (TCR-01N) tot 2000 Nm (TCN-200N), waardoor ze geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan klep- en demperregeltoepassingen op verschillende industriële schalen.
Welke soorten feedbacksignalen worden door deze actuatoren ondersteund?
Alle modellen in de TCR/TCN-serie ondersteunen vier soorten terugkoppelingssignalen: S-type, P-type, R-type en C-type. Deze flexibiliteit maakt eenvoudige integratie met diverse gebouwautomatiseringssystemen en bedieningspanelen mogelijk.
Welke bedradingsconfiguraties zijn beschikbaar voor TCR/TCN-actuatoren?
Alle modellen ondersteunen de bedradingsconfiguraties B2, B3 en BD3. Deze opties bieden compatibiliteit met zowel 2-punts (aan/uit) als 3-punts (zwevende) stuursignalen, evenals modulerende stuurvereisten.
Hoe lang duurt het voordat deze actuatoren een volledige slag hebben gemaakt?
De gebruiksduur varieert per model en spanningstype. Kleinere modellen op gelijkstroom (bijv. TCR-01N op 12V/24V gelijkstroom) werken al binnen 5 seconden, terwijl grotere modellen zoals de TCN-100N en TCN-200N tot 45 seconden nodig hebben voor een volledige slag. Versies van dezelfde modellen op wisselstroom hebben over het algemeen een langere gebruiksduur dan hun gelijkstroomvarianten.
Welk model moet ik kiezen voor industriële kleptoepassingen met een hoog koppel?
Voor toepassingen met een hoog koppel zijn de TCN-100N (1000 Nm, 200 W) en TCN-200N (2000 Nm, 300 W) de beste keuze. Voor industriële toepassingen in het middensegment bieden de TCR-40N (400 Nm) en TCR-20N (200 Nm) betrouwbare prestaties. Alle modellen met een hoog koppel ondersteunen AC/DC 24V en AC/DC 95-265V ingangsspanningen.





















